| 文件名稱 | 文件號 | 文件大小 | 下載次數(shù) | 下載 |
| 江蘇水利概(估)算編制規(guī)定(通知)... | 蘇水基〔2016〕26號... | 985KB | 5455 |
|
| 江蘇省水利工程招標(biāo)投標(biāo)文件工程量清單格式印發(fā)稿... | 蘇水基〔2011〕21號... | 486KB | 4842 |
|
| 自治區(qū)水利廳關(guān)于調(diào)整我區(qū)水利工程計價依據(jù)有關(guān)稅... | ... | 87.9KB | 4488 |
|
| 寧夏關(guān)于調(diào)整我區(qū)水利工程計價依據(jù)有關(guān)稅率及計價... | 寧水建發(fā)【2018】18號... | 110KB | 4284 |
|
| 寧夏水利工程營業(yè)稅 改征增值稅計價依據(jù)調(diào)整辦法... | 寧水辦發(fā)〔2017〕32 號... | 297KB | 4638 |
|
| 山東省水利工程調(diào)整增值稅標(biāo)準(zhǔn)的通知... | 魯水建函2019-33號... | 80.4KB | 4472 |
|
| 山東省水利工程營改增... | 魯水建字〔 2016 〕5號... | 258KB | 4501 |
|
| 重慶關(guān)于重新調(diào)整水利工程和水土保持工程計價依據(jù)... | 渝水〔2019〕55號... | 238KB | 4322 |
|
| 重慶市水利局關(guān)于適用增值稅新稅率調(diào)整水土保持工... | 渝水〔2018〕101號... | 248KB | 4268 |
|
| 重慶關(guān)于適用增值稅新稅率調(diào)整水利工程計價依據(jù)的... | 渝水〔2018〕31號... | 259KB | 3751 |
|
水利造價信息網(wǎng)
電話:0371-86116911
郵箱:553518846@qq.com
地址:河南省鄭州市二七區(qū)興華南街升龍城8號院寫字樓A座1807室
友情鏈接:
易投軟件
鄭州金控計算機(jī)軟件有限公司
掃一掃,立即關(guān)注
Copyright ? 2018 鄭州金控計算機(jī)軟件有限公司 版權(quán)所有備案號: 豫ICP備19032080號